Size tables - Coccinelle
Shopping bag
Your shopping cart is empty
Start shopping

Size tables

Age Month Length (cm) Length (inch) Size
0 till 1 Month 50 cm 19.7" 50
1 till 3 Months 56 cm 22"m 56
3 till 6 Months 62 cm 24.4" 62
6 till 9 Months 68 cm 26.7" 68
9 till 12 Months 74 cm 29.1" 74
12 till 18 Months 86 cm 33.8" 86
18 till 24 Months 92 cm 36.2" 92
Age Month Length (cm) Length (inch) Size
4 till 9 Months 9,4 - 10 cm 3.7" - 3.9" 16
4 till 9 Months 10 - 10,7 cm 3.9" - 4.2" 17
4 till 9 Months 10,7 - 11,4 cm 4.2" - 4.5" 18
9 till 12 Months 11,4 - 12 cm 4.5" - 4.7" 19
9 till 12
Months 12 - 12,7 cm 4.7" - 5" 20
9 till 12 Months 12,7 - 13,4 cm 5" - 5.3" 21
12 till 14 Months 13,4 - 14 cm 5.3" - 5.5" 22
12 till 14 Months 14 - 14,7 cm 5.5" - 5.8" 23
12 till 14 Maanden 14,7 - 15,4 cm 5.8" - 6" 24
Age Year Length (cm) Length (inch) Size
1,5 Years 86 cm 33.8" 86
2 Years 92 cm 36.2" 92
3 Years 98 cm 38.6" 98
4 Years 104 cm 41" 104
6 Years 116 cm 45.6" 116
7 Years 122 cm 48" 122
8 Years 128 cm 50.4" 128
9 Years 134 cm 52.7" 134
10 Years 140 cm 55" 140
12 Years 152 cm 59.8" 152
14 Years 158 cm 62.2" 158
16 Years 174 cm 68.5" 174
Age Year Length (cm) Length (inch) Size
3 Years 15,4 - 16 cm 6" - 6.2" 25
3 Years 16 - 16,6 cm 6.2" - 6.5" 26
4 Years 16,6 - 17,2 cm 6.5" - 6.7" 27
5 Years 17,3 - 17,9 cm 6.7" - 7" 28
6 Years 18 - 18,6 cm 7" - 7.3" 29
7 Years 18,7 - 19,2 cm 7.3" - 7.5" 30
8 Years 19,3 - 19,9 cm 7.5" - 7.8" 31
8 Years 20 - 20,6 cm 7.8" - 8.1" 32
9 Years 20,7 - 21,2 cm 8.1" - 8.3" 33
10 Years 21,3 - 21,9 cm 8.3" - 8.6" 34
11 Years 22 - 22,6 cm 8.6" - 8.9" 35
Age Year Length (cm) Length (inch) Size
12 Years 23,3 - 23,8 cm 9" - 9.4" 36
13 Years 23,9 - 24,5 cm 9.4" - 9.6" 37
14 Years 24,6 - 25,2 cm 9.6" - 9.9" 38
15 Years 25,3 - 25,8 cm 9.9" - 10.1" 39
16+ Years 25,9 - 26,5 cm 10.1" - 10.4" 40


26,6 - 27,2 cm 10.4" - 10.7" 41


27,3 - 27,5 cm 10.7" - 10.8" 42


27,6 - 28,2 cm 10.8" - 11.1" 43


28,3 - 28,9 cm 11.1" - 11.4" 44


29 - 29,5 cm 11.4" - 11.6" 45